Debriyaj
Posted Şub 22 2016 by Hus Ish in Genel
Photo | Referance Number | Our Referance Number | Alternative Referance Number | Brand | Section | Application |
 | | | | | | |
 | PS007.7928.3 | | SAME | CLUTCH | 80+90 | CLUTCH DISC,13” , 33 cms |
 | PS008.4043.020 | 008.4043.0/30 | SAME | CLUTCH | 70+80+90 | HOUSING, PTO CLUTCH |
 | PS008.4052.010 | | SAME | CLUTCH | 80+90 | CLUTCH REL.BEARING HUB |
 | PS008.4184.3 | | SAME | CLUTCH | 80+90 | CLUTCH,COVER, 13", 33 cms |
 | PS008.4675.3 | | SAME | CLUTCH | ARG.50 | CLUTCH DISC.,250 mm |
 | PS008.5596.0 | | SAME | CLUTCH | | CLUTCH DISC. |
 | PS008.9937.3 | | SAME | CLUTCH | 80+90 | CLUTCH DISC,33 cms |
 | PS009.6924.330 | 009.6924.3/20 | SAME | CLUTCH | 70 | CLUTCH DISC, 12", 30.5 cms |
 | PS010.6912.3 | | SAME | CLUTCH | 80+90 | CLUTCH COVER, 14" , 35.5 cms, FOR LATE MODELS |
 | PS010.7535.3 | | SAME | CLUTCH | 1000A+W | DISC, CLUTCH,13”,BRONZE,USA TYPE |
 | PS013.9453.0 | 0.255.3936.0 | SAME | CLUTCH | EXP+SLV | PLATE,PTO CLUTCH |
 | PS014.1112.3 | | SAME | CLUTCH | 80+90 | CLUTCH DISC, 13” , BRONZE |
 | PS014.2498.3Y | | SAME | CLUTCH | EXP.75+95T | TUBE,CLUTCH CYLINDER |
 | PS015.6391.3 | 0.146.2213.3/10 | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | DISC, CLUTCH |
 | PS135.2211.3-R | | SAME | CLUTCH | FAL50/MIN60 | REPAIR KIT SET,CLUTCH LEVER |
 | PS135.2221.0 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | PLATE, CLUTCH |
 | PS136.2253.010 | | SAME | CLUTCH | | SPRING,CLUTCH LEVER |
 | PS136.2254.0 | | SAME | CLUTCH | FAL50/MIN60 | PIN,CLUTCH |
 | PS146.2212.020 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | PLATE,CLUTCH |
 | PS146.2222.310 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | CLUTCH DISC, PTO |
 | PS151.2211.6 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | LEVER,CLUTCH, UP TO S.NO 3240 |
 | PS166.2210.0 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | HOUSING, CLUTCH, UP TO S.NO 3240 |
 | PS166.2211.0 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | PLATE, UP TO S.NO 3240 |
 | PS166.2212.010 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | PLATE, UP TO S.NO 3240 |
 | PS166.2213.310 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | DISC, CLUTCH, UP TO S.NO 3240 |
 | PS166.2222.3 | | SAME | CLUTCH | 98x/105x L | DISC, PTO CLUTCH, UP TO S.NO 3240 |
Photo | PS255.3936.0 | 0.013.9453.0 | SAME | CLUTCH | EXP+SLV | PLATE,PTO CLUTCH |
 | PS255.3970.210 | | SAME | CLUTCH | EXP+SLV | CLUTCH DISC.,PTO |
 | PS255.6537.450 | | SAME | CLUTCH | 70+80+90 | CLUTCH CYLINDER |
 | PS255.6537.450-R | | SAME | CLUTCH | 70+80+90 | REPAIR KIT SET,CLUTCH CYLINDER |
 | PS255.6538.450 | | SAME | CLUTCH | 70+80+90 | CLUTCH PUMP |
 | PS255.6538.6 | | SAME | CLUTCH | 70+80+90 | REPAIR KIT SET,CLUTCH PUMP |
 | PS294.2320.3 | | SAME | CLUTCH | 70 | CLUTCH COVER, 12", 30.5 cms |
 | PS2.1559.087.0 | | SAME | CLUTCH | FAL50/MIN60 | BUSHING,CLUTCH LEVER PIN |
 | PS2.1699.002.8 | | SAME | CLUTCH | FAL50/MIN60 | PIN,CLUTCH LEVER |
 | PS2.2999.003.0 | | SAME | CLUTCH | | BEARING, CLUTCH RELEASE |
 | PS2.2999.193.0 | 2.2999.475.0 | SAME | CLUTCH | 70 | BEARING , CLUTCH RELEASE |
 | PS2.4019.007.1 | | SAME | CLUTCH | FAL50/MIN60 | SPRING, OUTER,CLUTCH |
 | PS2.4019.038.1 | | SAME | CLUTCH | FAL50/MIN60 | SPRING, INNER, CLUTCH |
Categories: Genel